Отчет за 4 квартал 2011 года
| Информация о работе системы ИМЦП за 2011 год |
| ИМЦП | Поступило обращений в центры | Оказано марке-тинговых. услуг, ед. | Формы информационной поддержки | Совместные мероприятия |
| всего, ед. | по вопросам предпринимательства, ед. | электронная рассылка | по участию в выставочно-ярмарочной деятельно-сти | В разработке бизнес-планов проектов | В оформлении налоговой отчётности | С органами местного самоупра-вления | С контролиру-ющими органами | С обществен-ными организациями |
4 кв.
2011 | +/-
к 4 кв. 2010 | 2011 | +/-
2011 к 2010 | 4 кв.
2011 | +/-
к 4 кв. 2010 | 2011 | +/-
2011 к 2010 |
| Сыктывкарский | 766 | -92 | 2601 | -244 | 128 | -57 | 724 | -19 | 3 | 28 | 58 | 23 | 247 | 2 | 8 | 0 |
| Эжвинский | 356 | -2515 | 908 | -7214 | 28 | -196 | 148 | -1324 | 0 | 10 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 |
| Эжвинский (БИ) | 133 | 79 | 304 | -57 | 133 | 100 | 281 | -4 | 3 | 249 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Воркутинский | 396 | -15 | 1658 | -23 | 76 | -38 | 525 | 151 | 0 | 311 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 1 |
| Вуктыльский | 49 | 5 | 163 | 20 | 5 | 0 | 41 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интинский | 726 | 102 | 1912 | 77 | 131 | 30 | 306 | 24 | 6 | 182 | 7 | 13 | 170 | 6 | 8 | 7 |
| Печорский | 1800 | 286 | 5979 | 2745 | 637 | 144 | 1821 | 791 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сосногорский | 453 | 102 | 2407 | 1059 | 450 | 99 | 2402 | 1059 | 2 | 154 | 17 | 27 | 482 | 6 | 7 | 9 |
| Усинский | 2129 | -3471 | 21486 | 2073 | 1691 | -3071 | 15622 | 1592 | 1 | 640 | 1 | 0 | 3148 | 0 | 11 | 0 |
| Ухтинский | 785 | 341 | 3018 | 1120 | 51 | -236 | 603 | -288 | 0 | 300 | 0 | 7 | 50 | 4 | 2 | 5 |
| Корткеросский | 275 | -29 | 1283 | 108 | 253 | 45 | 905 | 94 | 0 | 50 | 0 | 2 | 717 | 3 | 0 | 3 |
| Сыктывдинский | 639 | -2880 | 2497 | -2793 | 263 | 238 | 1118 | 686 | 0 | 82 | 0 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0 |
| Удорский | 34 | -70 | 147 | -178 | 0 | -37 | 1 | -70 | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ижемский | 954 | -101 | 4364 | 90 | 270 | -20 | 1188 | 98 | 0 | 610 | 0 | 123 | 43 | 6 | 8 | 8 |
| Койгородский | 1053 | 221 | 5193 | 2217 | 1000 | 355 | 4084 | 1561 | 0 | 8 | 0 | 6 | 168 | 0 | 1 | 0 |
| Прилузский | 581 | 272 | 2906 | 1398 | 232 | 130 | 1440 | 1228 | 0 | 12 | 0 | 8 | 499 | 1 | 2 | 0 |
| Княжпогостский | 5935 | 4694 | 17625 | 11364 | 178 | 46 | 1202 | 162 | 0 | 421 | 0 | 212 | 54 | 8 | 5 | 8 |
| Троицко-Печорский | 2606 | 1873 | 9103 | 7062 | 865 | 313 | 1694 | 1028 | 0 | 1508 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Усть-Вымский | 549 | 5 | 2751 | -33 | 165 | -60 | 470 | -221 | 0 | 4 | 5 | 57 | 1788 | 4 | 3 | 0 |
| Усть-Куломский | 263 | -116 | 1352 | -199 | 115 | -46 | 626 | 35 | 0 | 53 | 2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Усть-Цилемский | 92 | -86 | 696 | -899 | 19 | 17 | 262 | 190 | 0 | 62 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| Сысольский | 463 | 144 | 1878 | -53 | 431 | 169 | 1096 | -219 | 0 | 19 | 0 | 22 | 1024 | 6 | 0 | 0 |
| Итого: | 21037 | -1251 | 90231 | 17640 | 7121 | -2075 | 36559 | 6570 | 16 | 4739 | 129 | 598 | 9850 | 63 | 60 | 58 |
| | | 94% | | 124% | | 77% | | 122% | | | | | | | | |
|
Конкурсы-
| Срок приема документов | c01по 15.06.2012 |
|---|
|